Marketing Strategic
Facultatea: : Management-Marketing
Cursuri de Master de aprofundare
Începând cu anul 2008-2009
PLAN DE ÎNVATAMÂNT
I. CERINTE PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE MASTER:
Numarul total de credite : 130 din care 10 pentru disertatie
II. DESFASURAREA ACTIVITATILOR (în numar de saptamâni)
| Activitati didactice | Sesiune de examene | Cercetarea si elaborarea disertatiei | Sustinerea disertatiei | Vacante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem I. | Sem.II | Iarna | Vara | - | - | Craciun | Iarna | Pasti | Vara |
| 14 sapt. | 14 sapt. | 2 sapt. – 1 sapt. restante | 2 sapt. – 1 sapt. restante | - | - | 2 sapt. | 1 sapt. | 1 sapt. | 14 sapt. |
| Sem III. | Sem.IV | ||||||||
| 14 sapt. | 14 sapt. | 2 sapt. – 1 sapt. restante | 2 sapt. – 1 sapt. restante | 2 sapt. | 20-30 iunie | 2 sapt. | 1 sapt. | 1 sapt. | - |
III. NUMARUL ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICA PE SAPTAMÂNI
| Sem. I | Sem.II | Sem. III | Sem. IV |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 14 |
IV. TABELUL DISCIPLINELOR (cuprinzând disciplinele cu denumirile lor)
| Nr.crt. | Denumirea disciplinei | Ore/săptămână | Forma de verificare | Cod disciplină | Număr credite | Număr ore pe disciplină | Catedra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L | Tip disciplină (aprofundare/sinteză) | C | S | L | Total | ||||||
| Semestrul I | |||||||||||||
| 1 | Managementul marketingului | 2 | 2 | A | E1 | 2.3.1.1 | 8 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 2 | Tehnologii comerciale | 2 | 1 | A | E1 | 2.3.1.2 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 3 | Marketingul organizatiilor cooperatiste | 2 | 1 | A | E1 | 2.3.4.16 | 6 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 4 | Psihologie organizaţională | 2 | 1 | S | E1 | 2.3.3.12 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | ||
| Total ore pe săptămână | 8 | 5 | 28 | 112 | 70 | 182 | |||||||
| Semestrul II | |||||||||||||
| 5 | Strategii si politici de resurse umane | 2 | 1 | A | E2 | 2.3.2.5 | 6 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 6 | Strategii de marketing industrial | 2 | 2 | A | E2 | 2.3.2.6 | 6 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | ||
| 7 | Strategii de marketing în servicii | 2 | 1 | A | E2 | 2.3.4.14 | 7 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 8 | Strategii de marketing ale bunurilor de consum | 2 | 2 | A | E2 | 2.3.2.8 | 6 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | ||
| 9 | Practica de specialitate (3 săptămâni x 30 ore/săptămână) | A | V2 | 2.3.2.9 | 6 | 90 | 90 | Management-Marketing | |||||
| Total ore pe săptămână | 8 | 6 | 31 | 112 | 70 | 118 | 300 | ||||||
| Semestrul III | |||||||||||||
| 10 | Gestiunea sistemelor logistice de marketing | 2 | 2 | A | E3 | 2.3.3.10 | 8 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 11 | Agromarketing si organizare turistica rurala | 2 | 1 | A | E3 | 2.3.3.11 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 12 | E-marketing | 2 | 2 | S | E3 | 2.3.2.6 | 6 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 13 | Publicitate şi planificare media | 2 | 2 | S | E3 | 2.3.3.13 | 8 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| Total ore pe săptămână | 8 | 5 | 2 | 29 | 112 | 70 | 28 | 210 | |||||
| Semestrul IV | |||||||||||||
| 14 | Analiza informatiilor de marketing | 2 | 1 | S | E4 | 2.3.1.3 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 15 | Evaluarea riscului în activitatea de marketing | 2 | 2 | A | E4 | 2.3.1.4 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | ||
| 16 | Previziuni de marketing | 2 | 1 | A | E4 | 2.3.4.15 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 17 | Proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa în marketing | 2 | S | V4 | 2.3.4.17 | 5 | 28 | Management-Marketing | |||||
| 18 | Pregatirea lucrarii de disertatie | 2 | A | V4 | 2.3.4.18 | 5 | 28 | Finanţe-Contabilitate, Management-Marketing | |||||
| Total ore pe săptămână | 6 | 4 | 4 | 32 | 84 | 56 | 56 | 140 | |||||
| Total puncte de credit | Total ore pe masterat | ||||||||||||
| C | S | L | Total | ||||||||||
| TOTAL ORE | 120 | 420 | 266 | 202 | 832 | ||||||||
RECTOR,
Prof.univ.dr.Dan Cruceru
DECAN,
Prof. univ.dr. Constantin Coderie