Management organizaţional
Facultatea: Management-Marketing
Cursuri de Master de aprofundare
Durata studiilor: 4 semestre
Începând cu anul 2008-2009
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:
Numărul total de credite : 130 din care 10 pentru disertaţie
II. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămâni)
| Activităţi didactice | Sesiune de examene | Cercetarea şi elaborarea disertaţiei | Susţinerea disertaţiei | Vacanţe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem I. | Sem.II | Iarna | Vara | - | - | Crăciun | Iarnă | Paşti | Vară |
| 14 săpt. | 14 săpt. | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | - | - | 2 săpt. | 1 săpt. | 1 săpt. | 14 săpt. |
| Sem III. | Sem.IV | ||||||||
| 14 săpt. | 14 săpt. | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. | 20-30 iunie | 2 săpt. | 1 săpt. | 1 săpt. | - |
III. NUMĂRUL ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ PE SĂPTĂMÂNI
| Sem. I | Sem.II | Sem. III | Sem. IV |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 14 |
IV. TABELUL DISCIPLINELOR (cuprinzând disciplinele cu denumirile lor)
| Nr.crt. | Denumirea disciplinei | Ore/săptămână | Forma de verificare | Cod disciplină | Număr credite | Număr ore pe disciplină | Catedra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L | Tip disciplină (aprofundare/sinteză) | C | S | L | Total | ||||||
| Semestrul I | |||||||||||||
| 1 | Comportament organizaţional şi managerial | 2 | 2 | A | E1 | 2.2.1.1 | 8 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 2 | Proiectarea sistemelor informatice în managemet | 2 | 2 | A | E1 | 2.2.1.2 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | ||
| 3 | Etica în afaceri | 2 | 1 | S | E1 | 2.2.1.3 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 4 | Management financiar | 2 | 1 | A | E1 | 2.2.1.4 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe - Contabilitate | ||
| Total ore pe săptămână | 8 | 4 | 2 | 30 | 112 | 56 | 28 | 196 | |||||
| Semestrul II | |||||||||||||
| 5 | Politici economice | 2 | 2 | S | E2 | 2.2.2.5 | 6 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 6 | Managementul vânzărilor | 2 | 2 | A | E2 | 2.2.2.6 | 6 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 7 | Strategii de afaceri | 2 | 1 | S | E2 | 2.2.2.7 | 6 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 8 | Analiza riscului în decizia managerială | 2 | 1 | A | E2 | 2.2.2.8 | 6 | 28 | 14 | 42 | Finanţe – Contabilitate | ||
| 9 | Practica de specialitate (3 săptămâni x 15 ore/săptămână) | A | V2 | 2.2.2.9 | 6 | 90 | 90 | Management-Marketing | |||||
| Total ore pe săptămână | 8 | 6 | 30 | 112 | 84 | 90 | 286 | ||||||
| Semestrul III | |||||||||||||
| 10 | Managementul sistemelor de producţie | 2 | 2 | A | E3 | 2.2.3.10 | 8 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 11 | Metode cantitative în management | 2 | 2 | A | E3 | 2.2.3.11 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | ||
| 12 | Concurenţa în mediul de afaceri | 2 | 1 | A | E3 | 2.2.3.12 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe – Contabilitate | ||
| 13 | Psihologie organizaţională | 2 | 1 | S | E3 | 2.2.3.13 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | ||
| Total ore pe săptămână | 8 | 6 | 30 | 112 | 84 | 196 | |||||||
| Semestrul IV | |||||||||||||
| 14 | Managementul proiectelor europene | 2 | 1 | A | E4 | 2.2.4.14 | 7 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 15 | Protecţia mediului şi a resurselor naturale | 2 | 2 | A | E4 | 2.2.4.15 | 7 | 28 | 28 | 56 | Management-Marketing | ||
| 16 | Managementul organizaţiilor cooperatiste | 2 | 1 | A | E4 | 2.2.4.16 | 6 | 28 | 14 | 42 | Management-Marketing | ||
| 17 | Seminarii de cercetare în management | 2 | S | V4 | 2.2.4.17 | 5 | 28 | 28 | Management-Marketing | ||||
| 18 | Proiecte economice | 2 | S | V4 | 2.2.4.18 | 5 | 28 | 28 | Finanţe – Contabilitate, Management-Marketing | ||||
| Total ore pe săptămână | 6 | 4 | 4 | 30 | 84 | 56 | 56 | 196 | |||||
| Total puncte de credit | Total ore pe masterat | ||||||||||||
| C | S | L | Total | ||||||||||
| TOTAL ORE | 120 | 420 | 280 | 174 | 874 | ||||||||
| 19 | Activităţi pentru îndrumarea lucrărilor de disertaţie | 2 | 10 | 28 | 28 | ||||||||
RECTOR,
Prof.univ.dr.Dan Cruceru
DECAN,
Prof. univ.dr. Constantin Coderie