Management financiar-bancar şi de asigurări
Facultatea: Finante şi Contabilitate
Cursuri de Master Complementar
Începând cu anul 2008-2009
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER:
Numărul total de credite : 130 din care 10 pentru disertaţie
II. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (în număr de săptămâni)
| Activităţi didactice | Sesiune de examene | Cercetarea şi elaborarea disertaţiei | Susţinerea disertaţiei | Vacanţe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem I. | Sem.II | Iarna | Vara | - | - | Crăciun | Iarnă | Paşti | Vară |
| 14 săpt. | 14 săpt. | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | - | - | 2 săpt. | 1 săpt. | 1 săpt. | 14 săpt. |
| Sem III. | Sem.IV | ||||||||
| 14 săpt. | 14 săpt. | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. – 1 săpt. restanţe | 2 săpt. | 20-30 iunie | 2 săpt. | 1 săpt. | 1 săpt. | - |
III. NUMĂRUL ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ PE SĂPTĂMÂNI
| Sem. I | Sem.II | Sem. III | Sem. IV |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 14 | 14 |
IV. TABELUL DISCIPLINELOR (cuprinzând disciplinele cu denumirile lor)
| Nr.crt. | Denumirea disciplinei | Ore/săptămână | Forma de verificare | Cod disciplină | Număr credite | Număr ore pe disciplină | Catedra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L | Tip disciplină (aprofundare/sinteză) | C | S | L | Total | |||||||
| Semestrul I | ||||||||||||||
| 1 | Management financiar | 2 | 1 | A | E1 | 1.C1.1.1 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 2 | Metode statistice de măsurare a riscului şi performanţelor bancare | 2 | 1 | P | E1 | 1.C1.1.2 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 3 | Analiza de date şi produse informatice specializate | 2 | 2 | A | E1 | 1.C1.1.3 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 4 | Management şi rating bancar | 2 | 2 | P | E1 | 1.C1.1.4 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| Total ore pe săptămână | 8 | 4 | 2 | 30 | 112 | 56 | 28 | 196 | ||||||
| Semestrul II | ||||||||||||||
| 5 | Riscul deciziei financiare în asigurări | 2 | 2 | A | E2 | 1.C1.2.5 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 6 | Analiza actuarială în asigurări | 2 | 2 | P | E2 | 1.C1.2.6 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 7 | Modelarea deciziilor financiare | 2 | 1 | A | E2 | 1.C1.2.7 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 8 | Instrumente informatice de asistare a deciziei financiare | 2 | 1 | P | E2 | 1.C1.2.8 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| Practica de specialitate (2săptămâni x 30 ore pe săptămână) | P | V2 | 60 | 60 | ||||||||||
| Total ore pe săptămână | 8 | 5 | 1 | 30 | 112 | 70 | 74 | 256 | ||||||
| Semestrul III | ||||||||||||||
| 9 | Marketing bancar | 2 | 2 | P | E3 | 1.C1.3.9 | 8 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 10 | Finanţe corporatiste | 2 | 1 | P | E3 | 1.C1.3.10 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 11 | Contabilitatea instituţiilor financiar - bancare | 2 | 1 | P | E3 | 1.C1.3.11 | 8 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 12 | Tehnici de reasigurare | 2 | 2 | P | E3 | 1.C1.3.12 | 7 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| Total ore pe săptămână | 8 | 6 | 30 | 112 | 84 | 196 | ||||||||
| Semestrul IV | ||||||||||||||
| 13 | Tranzacţii electronice în serviciile bancare | 2 | 1 | A | E4 | 1.C1.4.13 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 14 | Proiectarea sistemelor informatice financiar - bancare | 2 | 1 | P | E4 | 1.C1.4.14 | 7 | 28 | 14 | 42 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 15 | Contabilitate în asigurări şi fiscalitate | 2 | 2 | P | E4 | 1.C1.4.15 | 6 | 28 | 28 | 56 | Finanţe-Contabilitate | |||
| 16 | Seminarii de cercetare în domeniul financiar – bancar şi de asigurări | 2 | P | V4 | 1.C1.4.16 | 5 | 28 | 28 | Finanţe-Contabilitate | |||||
| 17 | Proiecte economice | 2 | P | V4 | 1.C1.4.17 | 5 | 28 | 28 | Finanţe-Contabilitate | |||||
| Total ore pe săptămână | 6 | 2 | 6 | 30 | 84 | 28 | 84 | 196 | ||||||
| Total puncte de credit | Total ore pe masterat | |||||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| TOTAL ORE | 30 | 17 | 9 | 120 | 420 | 238 | 186 | 844 | ||||||
| 19 | Activităţi pentru îndrumarea lucrărilor de disertaţie | 2 | 10 | 28 | 28 | |||||||||
RECTOR,
Prof.univ.dr.Dan Cruceru
DECAN,
Conf. univ.dr. Bogdan Oancea