Graficul Activitatilor
- Examene Master
- Programarea Examenelor
- Programarea probelor de verificare
- Sesiuni Comunicări Ştiinţifice
- Programul pregătirii suplimentare
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR
pentru anul universitar 2008 – 2009
| PERIOADA | ACTIVITATEA |
|---|---|
| 01.10.2008 – 19.12.2008 | Activitate didactică (12 săptămâni) |
| 22.12.2008 – 04.01.2009 | Vacanţa de iarnă (2 săptămâni) |
| 05.01.2009 – 16.01.2009 | Activitate didactică (2 săptămâni) |
| 19.01.2009 – 08.02.2009 | Evaluare cunoştinţelor semestrul I (3 săptămâni) |
| 09.02.2009 – 15.02.2009 | Vacanţă după semestrul I (1 săptămână) |
| 16.02.2009 – 17.04.2009 | Activitate didactică (9 săptămâni) |
| 18.04.2009 – 26.04.2009 | Vacanţă de Paşti (1 săptămână) |
| 27.04.2009 – 29.05.2009 | Activitate didactică (5 săptămâni) |
| 01.06.2009 – 21.06.2009 | Evaluare cunoştinţelor semestrul II (3 săptămâni) |
| 22.06.2008 – 28.06.2009 | Sesiune reprogramare probe de verificare şi examene pentru studentii anilor III (1 săptămână) |
| 29.06.2009 – 30.09.2009 | Vacanţa de vară |
| 13.07.2009 – 19.07.2009 | Examen de licenţă |
| 10.09.2009 – 25.09.2009 | Sesiune reprogramare probe de verificare şi examene |
Notă:
Probele de verificare se susţin în următoarele perioade:
- Pentru semestrul I → 05.01.2009 – 16.01.2009
- Pentru semestrul II → 18.05.2009 – 29.05.2009