Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Marketing
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Marketingul serviciilor | O | S | 0231OS2091 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 2. | Marketing international | O | S | 0231OS2088 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 3. | Cybermarketing | O | S | 0231OS1034 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 4. | Tehnici de vanzare | O | S | 0231OS2115 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 3 | Management-Marketing |
| 5. | Limba straina | O | S | 0231OS2058/ 0231OS2059 |
- | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 4 | Management-Marketing |
| 6. | Economia cooperatiei | O | S | 0231OS2025 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7. | Analiza informatiilor de marketing | O | S | 0231OS2001 | 2 | - | - | 28 | - | - | 28 | E | 3 | Management-Marketing |
| 8.1 | Marfuri alimentare si securitatea consumatorului | A | C | 0231AC2092 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 8.2 | Analiza economico-financiara | A | C | 0231AC1001 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 8.3 | Tehnologii hoteliere si de restaurant | A | S | 0231AS2117 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 8.4 | Doctrine economice clasice | A | C | 0231AC2021 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 8.5 | Asigurari si reasigurari | A | C | 0231AC1006 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 14 | 11, 12 | - | 196 | 154/ 168 |
- | 350/ 364 |
5E/4E 3V/4V |
30, 31 | - | ||||
| 9.1 | Limba straina | F | C | 0231FC2054/ 0231OS2055 |
- | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 4 | Management-Marketing |
| 9.2 | Simulari de marketing | 0231FC1109 | Finante-Contabilitate | |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 14 | 13, 14 | - | 196 | 182/ 196 |
- | 378/ 392 |
5E/4E 4V/5V |
34, 35 | - | ||||