Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Marketing

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Relatii publice O S 0231OS1105 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
2. Marketing direct O S 0231OS2087 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Management-Marketing
3. Logistica marfurilor O S 0231OS2062 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Management-Marketing
4. Cercetari de marketing O S 0231OS2011 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
5. Limba straina O S 0231OS2056/
0231OS2057
- 2 - - 28 - 28 V 4 Management-Marketing
6. Simulari de marketing O S 0231OS1109 2 1 - 28 14 - 42 V 3 Finante-Contabilitate
7.1 Managementul proiectelor A C 0231AC2081 2 1 - 28 14 - 42 V 4 Management-Marketing
7.2 Institutii de credit A C 0231AC1076 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
7.3 Piete de capital A C 0231AC1091 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
7.4 Tehnica operatiunilor de turism A S 0231AS2114 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
7.5 Ecoturism si turism rural A S 0231AS2030 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Management-Marketing
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 12 13, 12 168 168/ 182 - 336/ 350 4E/3E
2V/3V
30, 31 -
8.1 Limba straina F S 0231FS2052/
0231OS2053
- 2 - - 28 - 28 V 4 Management-Marketing
8.2 Managementul afacerilor F S 0231FS2072 2 - - 28 - - 28 V 3 Management-Marketing
TOTAL GENERAL 14 14, 15 - 196 196/ 210 - 392/ 406 4E/3E
3V/4V
33, 34, 35 -