Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Marketing

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 1

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Econometrie O F 0231OF1045 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
2. Tehnici promotionale O S 0231OS2116 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Management-Marketing
3. Sisteme informatice in marketing O S 0231OS1113 2 - 2 28 - 28 56 V 6 Finante-Contabilitate
4. Economie europeana O S 0231OS2029 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Management-Marketing
5. Limba straina O S 0231OS2054/
0231OS2055
- 2 - - 28 - 28 V 4 Management-Marketing
6.1 Management comercial A S 0231AS2068 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
6.2 Baze de date pentru marketing A S 0231AS1014 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Finante-Contabilitate
6.3 Fundamentele stiintei marfurilor A S 0231AS2038 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
6.4 Moneda si credit A C 0231AC1087 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Finante-Contabilitate
6.5 Drept societar A C 0231AC1038 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 10 10 2 140 140 28 308 4E/3E
2V/3V
30, 31
7. Educatie fizica si sport S C 0231SC1046 - 2 - - - - - V 2 Finante-Contabilitate
8.1 Limba straina F S 0231FS2050/
0231FS2051
- 2 - - 28 - 28 V 4 Management-Marketing
8.2 Programe informatice de marketing 0231FS1100 Finante-Contabilitate
TOTAL GENERAL 10 16 2 140 168 28 336 4E/3E
3V/5V
36, 37 -