Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Management

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 2

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Managementul operational O S 0221OS2079 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Management-Marketing
2. Managementul comparat O S 0221OS2069 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Management-Marketing
3. Comunicare si negociere in afaceri O S 0221OS2015 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Management-Marketing
4. Analiza strategica a mediului concurential O S 0221OS2002 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Finante-Contabilitate
5. Proiecte economice O S 0221OS2103 - - 4 - - 44 44 V 5 Management-Marketing
6. Practica de specialitate (3 sapt.x30 ore) O S 0221OS2099 - - - - - 90 90 C 3 Management-Marketing
7.1 Evaluarea intreprinderii A S 0221AS1050 2 1 - 22 11 - 33 E 5 Finante-Contabilitate
7.2 Marketing social-politic A C 0221AS2089 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Management-Marketing
7.3 Tranzactii comerciale A C 0221AC2120 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Management-Marketing
7.4 Managementul afacerilor A S 0221AS2072 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Management-Marketing
7.5 Dreptul U.E. A C 0221AC1041 2 1 - 22 11 - 33 V 4 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 10 14, 13 4 110 99/
110
134 343/
354
5E/4E
1V/2V
1C/1C
32, 33 -
TOTAL GENERAL 10 14, 13 4 198 176 134 508 5E/4E
1V/2V
1C/1C
32, 33 -
8. Elaborarea proiectului de licenta O S 0221OS2031 - - - - - - - V 20 Management-Marketing