Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Management
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Managementul serviciilor | O | S | 0221OS2084 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 2. | Analiza economico-financiara | O | S | 0221OS1001 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 3. | Managementul aprovizionarii si desfacerii | O | S | 0221OS2073 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 4. | Managementul IMM-urilor | O | S | 0221OS2077 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 5. | Sisteme de E organization | O | S | 0221OS2109 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 6. | Economia cooperatiei | O | S | 0221OS2025 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7.1 | Sisteme informatice de gestiune | A | C | 0221OS1110 | 2 | - | 2 | 28 | - | 28 | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 7.2 | Finantele institutiilor publice | A | C | 0221AC1059 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 7.3 | Tehnici de vanzare | A | C | 0221AC2115 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7.4 | Doctrine economice clasice | A | C | 0221AC2021 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7.5 | Asigurari si reasigurari | A | S | 0221AS1006 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 14 | 13, 12 | 2 | 196 | 154/ 168/ 182 |
28 | 364/ 378 |
5E/4E 2V/3V |
30, 31 | - | ||||
| 8.1 | Supply chain management | F | C | 0221FC2110 | 1 | 1 | - | 14 | 14 | - | 28 | V | 4 | Management-Marketing |
| 8.2 | Management financiar | 0221FC22078 | Management-Marketing | |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 15 | 14, 13 | 2 | 210 | 168/ 182/ 196 |
28 | 392/ 406 |
5E/4E 3V/4V |
34, 35 | - | ||||