Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Management
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Managementul resurselor umane | O | S | 0221OS2083 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 2. | Managementul productiei | O | S | 0221OS2080 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 3. | Managementul proiectelor | O | S | 0221OS2081 | 2 | 1 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 4. | Modelare economica | O | S | 0221OS1084 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 5. | Managementul investitiilor | O | S | 0221OS1088 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 6. | Metodologii manageriale | O | S | 0221OS2094 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 7.1 | Contabilitatea de gestiune | A | C | 0221AC1029 | 3 | 2 | - | 42 | 28 | - | 70 | E | 6 | Management-Marketing |
| 7.2 | Institutii de credit | A | C | 0221AC1076 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 7.3 | Marketing direct | A | C | 0221AC2087 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Management-Marketing |
| 7.4 | Piete de capital | A | C | 0221AC1091 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 7.5 | Relatii publice | A | S | 0221AS1105 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 14, 15 | 13 | - | 196/ 210 |
196 | - | 392/ 406 |
5E/4E 3V/5V |
30, 31 | - | ||||
| 8.1 | Managementul afacerilor | F | S | 0221FS2072 | 2 | - | - | 28 | - | - | - | V | 3 | Management-Marketing |
| 8.2 | Institutii financiare internationale | 0221FS1078 | Finante-Contabilitate | |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 16, 17 | 13 | - | 224/ 238 |
196 | - | 420/ 434 |
5E/4E 3V/5V |
33, 34 | - | ||||