Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Management
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 1
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Econometrie | O | F | 0221OF1045 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 2. | Managementul cercetarii si dezvoltarii | O | S | 0221OS2075 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 3. | Managementul calitatii | O | S | 0221OS2074 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 4. | Dreptul muncii | O | C | 0221OC1040 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 5. | Ecotehnologii | O | C | 0221OC1046 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 6. | Limba straina | O | F | 0221OF2054/2055 | - | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 3 | Management-Marketing |
| 7.1 | Tehnici promotionale | A | C | 0221AC2116 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 7.2 | Informatica manageriala | A | S | 0221AS1074 | 2 | - | 2 | 28 | - | 28 | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 7.3 | Management comercial | A | S | 0221AS2068 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7.4 | Moneda si credit | A | C | 0221AC1087 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Finante-Contabilitate |
| 7.5 | Gestiunea financiara a intreprinderii | A | S | 0221AS1068 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 12 | 11 | 2 | 168 | 154/ 182 |
28 | 350/ 378 |
5E/4E 2V/3V |
30, 31, 32 | - | ||||
| 8. | Educatie fizica si sport | S | C | 0221SC1047 | - | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 2 | Finante-Contabilitate |
| 9.1 | Comportamentul consumatorului | F | C | 0221FC2013 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Management-Marketing |
| 9.2 | Comert international | 0221FC2012 | Management-Marketing | |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 14 | 15 | 2 | 196 | 210/ 238 |
28 | 434/ 462 |
5E/4E 4V/5V |
37, 38, 39 | - | ||||