Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 2
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Tehnologii comerciale | O | S | 0251OS2118 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 3 | Management-Marketing |
| 2. | Tranzactii comerciale | O | S | 0251OS2120 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | Management-Marketing |
| 3. | Servicii si utilitati publice | O | S | 0251OS2108 | 1 | 2 | - | 11 | 22 | - | 33 | E | 4 | Management-Marketing |
| 4. | Marketingul serviciilor | O | S | 0251OS2091 | 2 | 1 | - | 22 | 11 | - | 33 | V | 3 | Management-Marketing |
| 5. | Proiecte economice | O | S | 0251OS2104 | - | - | 2 | - | - | 22 | 22 | V | 3 | Management-Marketing |
| 6. | Limba straina | O | S | 0251OS2060/ 0251OS2061 |
- | 2 | - | - | 22 | - | 22 | V | 2 | Management-Marketing |
| 7. | Practica de specialitate (3 sapt. X 30 ore) | O | S | 0251OS2101 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | C | 3 | Management-Marketing |
| 8. | Design si estetica marfurilor | O | S | 0251OS2019 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | Management-Marketing |
| 9.1 | Marketing social-politic | A | S | 0251AS2089 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | Management-Marketing |
| 9.2 | Gestiunea fortelor de vanzare | A | S | 0251AS2042 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | Management-Marketing |
| 9.3 | Managementul afacerilor | A | S | 251AS2072 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | Management-Marketing |
| 9.4 | Geografie economica mondiala | A | S | 02051AS1066 | 1 | 1 | - | 11 | 11 | - | 22 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 9.5 | Control de gestiune | A | S | 0251AS1031 | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 44 | E | 4 | - |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 11 | 12, 13 | 2 | 110/ 121 |
132/ 143 |
112 | 354/ 376 |
5E/4E 3V/4V 1C/1C |
30 | - | ||||
| TOTAL GENERAL | 11 | 12, 13 | 2 | 110/ 121 |
132/ 143 |
112 | 354/ 376 |
5E/4E 3V/4V 1C/1C |
30 | - | ||||
| 10. | Elaborarea proiectului de licenta | O | S | 0251OS2033 | - | - | - | - | - | - | - | V | 20 | Management-Marketing |