Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Etica in comert, turism si servicii | O | S | 0251OS2034 | 1 | 1 | - | 14 | 14 | - | 28 | E | 4 | Management-Marketing |
| 2. | Logistica si distributia marfurilor | O | S | 0251OS2063 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 3. | Management in comert, turism si servicii | O | S | 0251OS2071 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 4. | Managementul calitatii | O | S | 0251OS2074 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 5. | Tehnologii hoteliere si de restaurant | O | S | 0251OS2117 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 6. | Economia cooperatiei | O | S | 0251OS2025 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 7. | Limba straina | O | S | 0251OS2058/ 0251OS2059 |
- | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 2 | Management-Marketing |
| 8. | Relatii monetar-financiare internationale | A | C | 0251AC1104 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 9. | Analiza economico-financiara | A | C | 0251AC1001 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 10. | Tehnici de vanzare | A | S | 0251AS2115 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 3 | Management-Marketing |
| 11. | Doctrine economice clasice | A | C | 0251AC2021 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 12. | Asigurari si reasigurari | A | C | 0251AC1006 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 13 | 13, 14 | - | 182 | 182/ 186 |
- | 364/ 378 |
6E/5E 2V/3V |
30, 31, 32 | - | ||||
| TOTAL GENERAL | 13 | 13, 14 | - | 182 | 182/ 196 |
- | 364/ 378 |
6E/5E 2V/3V |
30, 31, 32 | - | ||||