Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Economia serviciilor | O | S | 0251OS2026 | 2 | 1 | - | 28 | 14 | - | 42 | V | 4 | Management-Marketing |
| 2. | Marfuri nealimentare si siguranta utilizatorulului | O | S | 0251OS2093 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 3. | Tehnica operatiunilor de turism | O | S | 0251OS2114 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 4. | Sisteme informationale si aplicatii informatice in administrarea afacerilor | O | S | 0251OS1114 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 5. | Ecoturism si turism rural | O | S | 0251OS2030 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| 6. | Limba straina | O | S | 0251OS2056/ 0251OS2057 |
- | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 2 | - |
| 7.1 | Contabilitate de gestiune | A | C | 0251AC1023 | 3 | 2 | - | 42 | 28 | - | 70 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 7.2 | Institutii de credit | A | C | 0251AC1076 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 7.3 | Marketing direct | A | S | 0251AS2087 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 7.4 | Cercetari de marketing | A | S | 0251AS2011 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Management-Marketing |
| 7.5 | Relatii publice | A | S | 0251AS1105 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 10, 12 | 13 | - | 168/182 | 182 | - | 350/ 364 |
4E 3V |
30, 31, 32 | - | ||||
| 8.1 | Tehnici si operatiuni bancare | F | S | 0251FS1120 | 2 | - | - | 28 | - | - | 28 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 8.2 | Managementul afacerilor | F | S | 0251FS2072 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Management-Marketing |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | 224 | 210 | - | 434/ 448 |
4E 4V |
34, 35, 36 | - | ||||