Facultatea de Management si Marketing - Specializarea Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 1

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Econometrie O F 0251OF1045 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
2. Economie comerciala O S 0251OS2028 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
3. Economia turismului O S 0251OS2027 2 1 - 28 14 - 42 E 4 Management-Marketing
4. Antreprenoriat in comert, turism si servicii O S 0251OS2003 1 2 - 14 28 - 42 E 4 Management-Marketing
5. Comunicare comerciala O S 0251OS2014 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Management-Marketing
6. Limba straina O S 0251OS2054/
0251OS2055
- 2 - - 28 - 28 V 2 Management-Marketing
7. Marfuri alimentare si securitatea consumatorului O S 0251OS2092 2 1 - 28 14 - 42 V 4 Management-Marketing
8.1 Ecotehnologii A C 0251AC1046 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
8.2 Tehnici promotionale A S 0251AS2116 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Management-Marketing
8.3 Drept societar A S 0251AS1038 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
8.4 Moneda si credit A C 0251AC1087 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Finante-Contabilitate
8.5 Comert international A S 0251AS2012 2 2 - 28 28 - 56 V 3 Management-Marketing
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 13 14 - 182 196 378 - 5E/4E
3V/4V
30, 31, 32 Management-Marketing
9. Educatie fizica si sport S C 0251SC1047 - 2 - - 28 - 28 V 2 Finante-Contabilitate
10.1 Contabilitate publica F C 0251FC1027 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Finante-Contabilitate
10.2 Managementul investitiilor 0251FC1088 Finante-Contabilitate
TOTAL GENERAL 15 18 - 210 252 - 462 5E/4E
4V/5V
36, 37, 38 -