Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Finante-Banci

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Finantele institutiilor publice O S 0111OS1059 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Finante-Contabilitate
2. Preturi si concurenta O S 0111OS1097 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
3. Investitii directe si finantarea lor O S 0111OS1079 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
4. Relatii monetar-financiare internationale O S 0111OS1104 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
5. Asigurari si reasigurari O S 0111OS1006 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6. Economia cooperatiei O S 0111OS2025 2 1 - 28 14 - 42 V 4 Management-Marketing
7.1 Sisteme informatice de gestiune A C 0111AC1112 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
7.2 Inginerie financiara A S 0111AS1075 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
7.3 Gestiunea investitiilor publice A S 0111AS1070 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
7.4 Doctrine economice clasice A C 0111AC2021 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Management-Marketing
7.5 Politici si optiuni contabile A C 0111AC1094 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 14 13 - 196 182 - 378 5E/4E
2V/3V
30, 31 -
8.1 Control de gestiune F S 0111FS1031 2 - - 28 - - 28 V 4 Finante-Contabilitate
8.2 Audit bancar 0111FS1007 Finante-Contabilitate
TOTAL GENERAL 16 13 - 224 182 - 406 5E/4E
3V/4V
34, 35 -