Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Finante-Banci
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Institutii de credit | O | S | 0111OS1076 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 2. | Piete de capital | O | S | 0111OS1091 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 3. | Modelarea deciziei monetar-financiare | O | S | 0111OS1085 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 4. | Fiscalitate | O | S | 0111OS1062 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 5. | Produse si servicii bancare | O | S | 0111OS1098 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 6.1 | Contabilitate de gestiune | A | S | 0111AS1029 | 3 | 2 | - | 42 | 28 | - | 70 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 6.2 | Managementul resurselor umane | A | C | 0111AC2083 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Management-Marketing |
| 6.3 | Contabilitate publica | A | S | 0111AS1027 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 6.4 | Contabilitate si gestiune fiscala | A | S | 0111AS1028 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 6.5 | Tehnici si operatiuni bancare | A | S | 0111AS1120 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 12, 13 | 12 | - | 168/ 182 |
168 | - | 336/ 350 |
5E 1V |
30, 31, 32 | - | ||||
| 7.1 | Institutii financiare internationale | F | S | 0111FS1077 | 2 | - | - | 28 | - | - | 28 | V | 3 | Finante-Contabilitate |
| 7.2 | Tranzactii bursere | 0111FS1121 | Finante-Contabilitate | |||||||||||
| TOTAL GENERAL | 14, 15 | 12 | - | 196/ 210 |
168 | - | 364/ 378 |
5E 1V |
33, 34, 35 | - | ||||