Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Finante-Banci

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 1

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Econometrie O F 0111OF1045 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
2. Moneda O F 0111OF1086 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
3. Finante publice II O F 0111OF1058 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Finante-Contabilitate
4. Baze de date O S 0111OF1013 2 - 2 28 - 28 56 V 5 Finante-Contabilitate
5. Gestiunea financiara a intreprinderii O F 0111OF1068 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Finante-Contabilitate
6.1 Politici publice A C 0111AC1092 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.2 Relatii publice A S 0111AS1105 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
6.3 Drept societar A C 0111AC1038 2 2 - 28 28 - 56 V 5 Finante-Contabilitate
6.4 Ecotehnologii A C 0111AC1046 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Finante-Contabilitate
6.5 Contabilitate financiara aprofundata A S 0111AS1025 3 2 - 42 28 - 70 E 6 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 13 10 2 168/
182
140 28 336/
354
4E/5E
2V/1V
30, 31, 32 -
7.1 Educatie fizica si sport S C 0111SC1047 - 2 - - 28 - 28 V 2 Finante-Contabilitate
7.2 Limba straina F C 0111FC2054/2055 - 2 - - 28 - 28 V 2 Management-Marketing
TOTAL GENERAL 13 14 2 168/
182
168 28 364/
378
4E/5E
4V/3V
34, 35, 36 -