Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 2

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Analiza economico - financiara II O S 0141OS1003 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Finante-Contabilitate
2. Gestiune bancara O S 0141OS1067 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Finante-Contabilitate
3. Evaluarea intreprinderii O S 0141OS1050 2 1 - 22 11 - 33 E 5 Finante-Contabilitate
4. Sisteme informatice de asistare a deciziilor O S 0141OS1111 2 - 2 22 - 22 44 E 4 Finante-Contabilitate
5. Audit financiar O S 0141OS1008 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Finante-Contabilitate
6. Expertiza contabila si consultanta fiscala O S 0141OS1051 2 2 - 22 22 - 44 V 4 Finante-Contabilitate
7. Practica de specialitate (3 sapt.x 30 ore) O S 0141OS1096 - - - - - 90 90 C 2 Finante-Contabilitate
8.1 Convergente contabile internationale A S 0141AS1033 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Finante-Contabilitate
8.2 Buget si trezorerie publica A S 0141AS1017 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Finante-Contabilitate
8.3 Management comparat A C 0141AC2069 2 2 - 22 22 - 44 E 5 Management-Marketing
8.4 Marketing social-politic A C 0141AC2089 2 2 - 22 22 - 44 E 4 Management-Marketing
8.5 Asigurari si protectie sociala A C 0141AC1005 2 2 - 22 22 - 44 V 4 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 14 12 2 154 121 112 387 6E/1V/1C 31, 32 -
TOTAL GENERAL 14 12 2 242 209 112 563 6E/1V/1C 31, 32 -
9. Elaborarea proiectului de licenta O S 0141OS1049 - - - 154 121 112 387 V 20 Finante-Contabilitate