Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 3, Semestrul: 1

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Contabilitatea institutiilor de credit O S 0141OS1030 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
2. Analiza economico-financiara I O S 0141OS1002 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
3. Audit intern O S 0141OS1009 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
4. Sisteme informatice de gestiune O S 0141OS1112 2 - 2 28 - 28 56 E 5 Finante-Contabilitate
5. Control de gestiune O S 0141OS1032 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
6. Economia cooperatiei O S 0141OS1025 2 1 - 28 14 - 42 V 4 Finante-Contabilitate
6.1 Relatii monetar-financiare internationale A S 0141AS1104 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
6.2 Investitii directe si finantarea lor A S 0141AS1079 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Finante-Contabilitate
6.3 Preturi si concurenta A S 0141AS1097 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.4 Doctrine economice clasice A C 0141AC2021 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Management-Marketing
6.5 Politici si optiuni contabile A S 0141AS1094 2 2 - 28 28 - 56 V 4 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 14 11 2 196 154 28 378 6E/5V
1V/2V
30, 31 -
7.1 Sisteme expert de gestiune F C 0141FC1110 1 1 - 14 14 - 28 V 3 Finante-Contabilitate
7.2 Expertiza si practici contabile 0141FC1052 Finante-Contabilitate
TOTAL GENERAL 15 12 2 210 168 28 406 6E/5E
2V/3V
33, 34 -