Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Inapoi la Planuri de invatamant

Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 2

Nr. Crt.Denumirea disciplineiTip dis.Cat. Dis.Codul disciplineiNr. ore/semestruForma de verificareNr. pct. creditCatedra care sustine disciplina
CSL/PT
CSLTotal
1. Contabilitate consolidata O S 0141OS1022 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Finante-Contabilitate
2. Baze de date O S 0141OS1013 2 - 2 28 - 28 56 V 4 Finante-Contabilitate
3. Contabilitate de gestiune O S 0141OS1023 3 2 - 42 28 - 56 E 6 Finante-Contabilitate
4. Contabilitate si gestiune fiscala O S 0141OS1028 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
5. Contabilitate publica O S 0141OS1027 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.1 Control financiar A S 0141AS1032 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.2 Institutii de credit A S 0141AS1076 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.3 Managementul resurselor umane A C 0141AC2083 2 2 - 28 28 - 56 E 4 Management-Marketing
6.4 Piete de capital A S 0141AS1091 2 2 - 28 28 - 56 E 5 Finante-Contabilitate
6.5 Fiscalitate A S 0141AS1062 2 2 - 28 28 - 56 E 6 Finante-Contabilitate
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE 13 10 2 182 140 28 350 5E/1V 30, 31, 32 -
7.1 Doctrina si deontologia profesiei contabile F C 0141FC2020 1 1 - 14 14 - 28 V 3 Management-Marketing
7.2 Managementul afacerilor 0141FC2072 Management-Marketing
TOTAL GENERAL 14 13 2 196 154 28 378 5E
2V
33, 34, 35 -