Facultatea de Finante si Contabilitate - Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
Inapoi la Planuri de invatamant
Planul de Invatamant
Anul de studiu: 2, Semestrul: 1
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Tip dis. | Cat. Dis. | Codul disciplinei | Nr. ore/semestru | Forma de verificare | Nr. pct. credit | Catedra care sustine disciplina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L/P | T | |||||||||||
| C | S | L | Total | |||||||||||
| 1. | Econometrie | O | F | 0141OF1045 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 2. | Moneda si credit | O | S | 0141OS1087 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Finante-Contabilitate |
| 3. | Drept societar | O | S | 0141OS1038 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Finante-Contabilitate |
| 4. | Programarea calculatoarelor | O | S | 0141OS1099 | 2 | - | 2 | 28 | - | 28 | 56 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 5. | Contabilitate financiara aprofundata | O | S | 0141OS1025 | 3 | 2 | - | 42 | 28 | - | 70 | E | 6 | Finante-Contabilitate |
| 6.1 | Finante publice | A | S | 0141AS1057 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 5 | Finante-Contabilitate |
| 6.2 | Relatii publice | A | C | 0141AC1105 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | E | 4 | Finante-Contabilitate |
| 6.3 | Ecotehnologii | A | C | 0141AC1046 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 4 | Finante-Contabilitate |
| 6.4 | Limba straina | A | C | 0141AC1054/ 1055 |
- | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 3 | Finante-Contabilitate |
| 6.5 | Dreptul U.E. | A | S | 0141AS1041 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE | 11, 13 | 10 | 2 | 154/ 182 |
140 | 28 | 322/ 350 |
4E/3E 2V/3V |
30, 31 | - | ||||
| 7.1 | Educatie fizica si sport | S | C | 0141SC1047 | - | 2 | - | - | 28 | - | 28 | V | 2 | Finante-Contabilitate |
| 7.2 | Statistica matematica si probabilitati | F | C | 0141FC1116 | 2 | 2 | - | 28 | 28 | - | 56 | V | 5 | Finante-Contabilitate |
| TOTAL GENERAL | 13, 15 | 14 | 2 | 182/ 210 |
196 | 28 | 406/ 434 |
4E/3E 4V/5V |
37, 38 | - | ||||